АВТОМАТ ЦЕЛЛЮЛЬ КАЛЫПЛАУ ЧӘЧӘК-САВАЧЛАР ӨСТӘЛ САВЫТЫ ӨЧЕН ПРОДУКТ
Продукция өстенлеге
Пычак, чәнечке, кашык һәм нәфис савыт-саба өчен яраклы
төргәк һәм башка югары өстәмә кыйммәтле целлюлоза формалаштыру продуктлары.
Зур сыйдырышлы савыт-саба җыелмасы продуктларының тулы ассортименты өчен яраклы.
Техник параметр
| Модель № | HJ23-110D/Y | HJ23-120D/Y |
| Тышкы үлчәм (мм) | L7500*W7200*H4800 | L7500*W7200*H4800 |
| Плита зурлыгы (мм) | 1100*1100 | 1100*1000 |
| Җиһазлар авырлыгы | 29.7T | 27.6T |
| Формалаштыру ысулы | Кире кайтару | |
| Макс. продукт биеклеге | 100 мм | 120 мм |
| Целлюлоза белән тукландыру ысулы | Пульпаны төгәл санлы ашату | |
| Киптерү ысулы | Коры формада | |
| Продукцияне күчерү ысулы | 6 күчәрле робот ярдәмендә күчерү | |
| Трансмиссия көче | 44 кВт | 25 кВт |
| Басым формалаштыру | 72T | |
| Машина йөртү режимы | Цифрлы көчәйткеч цилиндр + винт + серво | Цифрлы көчәйткеч цилиндр |
| Сыйдырышлык | 1000-1500КГ/22С | 1000-1300КГ/22С |
| Цикл вакыты | 22-40 секунд/төшү | 22-40 секунд/төшү |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез







